Информация о закупщике Информация о закупщике
Название: Узбекско-Корейское Совместное Предприятие АО «Уз-Тонг Хонг Компани»
Адрес: Республика Узбекистан, г.Андижан, ул.Индустриальная, 4
Контактные данные: Исполнитель: отд. “Закупок”
Васиджанов Равшанбек Бакиржон угли
Тел: +998 97 997 1996
Email: Ravshanbekvasidjanov@gmail.com
Узбекско-Корейское СП АО «Уз-Тонг Хонг Компани» объявляет конкурсные торги на приобретение нижеследующих :
№ | Наименование (полное наименование) | Спецификация | Ед.изм. | Потребность |
кол-во | ||||
1 | Электрод контактной сварки / SHANK | (16 x 80L) | шт | 10 |
2 | Сварочный держак / WELDING TORCH | (ROBOT TYPE, L 1.2M) | шт | 40 |
3 | Электрическая кнопка / P/B SWITCH | (KPB30M Rating 250 V AC 6A | шт | 100 |
4 | Электромагнитный клапан / SOLENOID VALVE WV2200-8 DC 24V | WV2200-8 DC 24V | шт | 20 |
5 | Гидравлический шланг / HYDRAULIC HOSE | LIEAD EN835 25N/SAE 100R2AT DN 1/4 W.P 400BAR/ 5800 PSI | шт | 8 |
6 | Электрод контактной сварки / SHANK | (13х80L) | шт | 10 |
7 | Кабель с водяным охлаждением / SUB CABLE | (300 мм2 * 1.7 м) | шт | 10 |
8 | Электронная плата для сварочного аппарата / ELECTRONIC BOARD | CHOWEL CRT2- H415 T | шт | 10 |
9 | Электронная плата для сварочного аппарата / ELECTRONIC BOARD | CHOWEL CRT2- V215 V | шт | 10 |
10 | СЕНСОР / SENSOR | PRW08-1,5DN | шт | 20 |
11 | Контроллер уровня воды | PUMP CONTROL & LOW WATER CUT OFF DEVICE | шт | 2 |
12 | Натяжитель пружины | HOG RINGER SC7 | шт | 20 |
13 | Резьбовая центровка | ф6 / NUT FOR SHANK | шт | 10 |
14 | Резьбовая центровка | ф8 / NUT FOR SHANK | шт | 10 |
15 | Резьбовая центровка | ф10 / NUT FOR SHANK | шт | 10 |
16 | Хвостовик для резьбовой центровки | SHANK | шт | 10 |
17 | Сварочный трансформатор | TRANSFORMER FOR SPOT WELDING GUN | шт | 2 |
18 | Тиристорный блок | S.C.R | шт | 5 |
19 | Аксиально-плунжерный насос / Axial-piston pump | A2VK28-MAOR/GOPE1-S07 | шт | 2 |
20 | Аксиально-плунжерный насос /Axial-piston pump | A2VK12MACR4GOP/E2-SO7 | шт | 4 |
21 | Рем комплект для MIХING HEAD / SET OF SEALS MQ 18/4 | (K 7299-103 808) | комп | 10 |
22 | Электромагнитный клапан / SOLENOID VALVE | PVS G-8-FG-S-1-H | шт | 15 |
23 | Электромагнитный клапан / SOLENOID VALVE | L18-M52-MT-G14-1P3 24V-DC | шт | 10 |
24 | Proximity sensor / Сенсор | K7231-041807 | шт | 4 |
25 | pressure switch / Датчик давления | D9547-123 843 | шт | 4 |
26 | pressure gauge NG63,0-250bar / Датчик давления | D9531-204 822 | шт | 2 |
27 | pressure sensor 0-400bar / Датчик давления | D9547-123 981 | шт | 4 |
28 | pressure sensor 0-50bar / Датчик давления | D9547-123 980 | шт | 4 |
29 | O-ring Ø12,0x1,5 / Резиновое уплотнение | D9509-467 194 | шт | 50 |
30 | injector modul Ø=1.3mm / Дозирующий модуль | K7248-260 804 | шт | 4 |
31 | injector modul Ø=2.0mm / Дозирующий модуль | K7248-260 806 | шт | 4 |
32 | Proximity sensor / Сенсор | D9742-008 184 | шт | 4 |
33 | filter 0.2 mm / Фильтр | K7286-975 804 | шт | 4 |
34 | half coupling / Звездочка вала | D9556-010 087 | шт | 4 |
35 | half coupling / Звездочка вала | D9556-010 088 | шт | 4 |
36 | half coupling / Звездочка вала | D9556-010 062 | шт | 4 |
37 | half coupling / Звездочка вала | D9556-010 073 | шт | 4 |
38 | pressure switch 0-50 bar / Датчик давления | D9547-123 940 | шт | 4 |
39 | pressure switch 0-400 bar / Датчик давления | D9547-123 941 | шт | 4 |
40 | injector compl. (Ø=1.3 mm) / Дозирующий модуль | K7048-048 802 | шт | 4 |
41 | injector Ø 2,0 mm / Инжектор | K7048-048 801 | шт | 4 |
42 | Электромагнитный клапан / SOLENOID VALVE | L18-M52-MT-G14-1P3 24V-DC | шт | 10 |
43 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 756 1172 | шт | 30 |
44 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 756 2073 | шт | 10 |
45 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 756 1180 | шт | 10 |
46 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 756 1199 | шт | 10 |
47 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 756 1431 | шт | 10 |
48 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 757 1131 | шт | 10 |
49 | З/часть для заклепочного инструмента TAURUS - 2 / SPARE PARTS FOR RIVERTING TOOL | 724 3146 | шт | 10 |
50 | З/часть для Хогринга / SHIM MAGAZINE | (010) BI545010 | шт | 40 |
51 | З/часть для Хогринга / SPRING CONSTANT FORCE | SC 97A | шт | 50 |
52 | З/часть для Хогринга / BLADE FEEDER | BOI503F | шт | 20 |
53 | З/часть для Хогринга / PISTON | BO4580 | шт | 20 |
54 | З/часть для Хогринга / ROD PISTON | BO4581 | шт | 20 |
55 | З/часть для Хогринга / O'RING | SCI0 | шт | 100 |
56 | З/часть для Хогринга / PUSHER | 3/4 RING | шт | 10 |
57 | З/часть для Хогринга / SCREW 10-24х1 SOCKER HD CAP | TL710216 | шт | 60 |
58 | З/часть для Хогринга / SPRING LATCH | BO1438F | шт | 10 |
59 | З/часть для Хогринга / LATCH CO | 1845F | шт | 10 |
60 | З/часть для Хогринга / O'RNG | SC08 | шт | 100 |
61 | З/часть для Хогринга / BUSHING PISTON ROD | SC102 | шт | 10 |
62 | З/часть для Хогринга / GASKET | BO4583 | шт | 30 |
63 | З/часть для Хогринга / CAP, END | BO4582 | шт | 10 |
64 | З/часть для Хогринга / SCREW, SET | SC23 | шт | 50 |
65 | З/часть для Хогринга JAW UPPER | COI852F | шт | 10 |
66 | З/часть Хогринга JAW LOWER | COI853F | шт | 10 |
67 | З/часть для Хогринга ROLLER | BOI440 | шт | 40 |
68 | З/часть для Гайковерта (33 поз.) ROOOBRIC | 283 | шт | 30 |
69 | З/часть для Гайковерта (60 поз.) 1702-72АА | 1702-72АА | шт | 10 |
70 | З/часть для Гайковерта (61 поз.) 1702-А626 | 1702-А626 | шт | 10 |
71 | З/часть для Гайковерта (52 поз.) 401-42А-6 (SET/b) | 401-42-6 (SET/b) | шт | 40 |
72 | З/часть для Гайковерта (36 поз.) HAMMER | 11733 | шт | 40 |
73 | З/часть для Гайковерта (39 поз.) CHUCK DRIVE | 11527B | шт | 20 |
74 | З/часть для Гайковерта (34 поз.) DRIVER | 1173C | шт | 10 |
75 | Компрессор (модель 30 HK-050) | модель BF25G4-73,6 | шт | 1 |
76 | Манометр WOOJIN | 0-10 | шт | 20 |
77 | Манометр WISE | 0-10 | шт | 20 |
78 | Термометр SK6 | 0-150 С° 2/1 | шт | 5 |
79 | Термометр SK6 | 0-350 С° 5/1 | шт | 5 |
80 | Задвижка для пара | Д 80 | шт | 10 |
81 | Обратный клапан (WOOSUNG) | 16K - 40A PBSBE | шт | 4 |
82 | Измерительный глазок для уровня масла | (резьба 25мм) | шт | 4 |
83 | СЕНСОР / SENSOR | SMS D Z73V | шт | 20 |
84 | Солиноид | TPC DS 5220 (24V DC) | шт | 10 |
85 | Солиноид | TPC TVP8 FC-S (24V DC) | шт | 10 |
86 | Энковер OMRON | E6 B12-CWZ3E | шт | 3 |
87 | СС-LING OTPUT UNIT MITSUBISHI | AY65SBTB1-32T1 24VDC | шт | 2 |
88 | СЕНСОР / SENSOR SMC D-A54 | D-A51, D-A59 | шт | 10 |
89 | СЕНСОР / SENSOR IFM II 5002 | ITB 3001-APOG | шт | 10 |
90 | СЕНСОР / SENSOR IFM IE 5222 | IEA 2001-FROG | шт | 10 |
91 | Реле ALLEN-BRADLEY CUARD MASTER MINOTAUR | MSR 15A | шт | 20 |
92 | СЕНСОР AUTONICS | PR 18-5DP | шт | 10 |
Заказчик: АО СП Уз-Тонг Хонг Ко